|  |  |  |  | 
	|  | 
	| 
				
					|   
| Geboorte |  |  |  
| Overlijden |  |  |  
| Begraven |  |  |  
| Huwelijk |  |  |  
| Vader |  |  
| Moeder |  |  
 
| Geboorte |  |  |  
| Overlijden |  |  |  
| Begraven |  |  |  
| Vader |  |  
| Moeder |  |  
 
| Geboorte | 7 feb 1723 | Helmeringhausen  |  
| Overlijden |  |  |  
| Begraven |  |  |  
 
| Geboorte | 3 mrt 1730 | Helmeringhausen  |  
| Doop (CHR) | 5 mrt 1730 | Bigge  |  
| Overlijden |  |  |  
| Begraven |  |  |  
 
| Geboorte | 15 feb 1731 | Helmeringhausen  |  
| Doop (CHR) | 18 feb 1731 | Bigge  |  
| Overlijden | 21 feb 1800 | Assinghausen  |  
| Begraven |  |  |  
| Partner | Johann Kaspar Scheffer | F55 (Ehe) |  
| Huwelijk | 17 aug 1756 | Assinghausen  |  
 
| Geboorte | 30 jan 1735 | Helmeringhausen  |  
| Overlijden |  |  |  
| Begraven |  |  |  
 
| Geboorte | 24 feb 1738 | Helmeringhausen  |  
| Overlijden |  |  |  
| Begraven |  |  |  
 
| Geboorte | 20 aug 1740 | Helmeringhausen  |  
| Overlijden |  |  |  
| Begraven |  |  |  
 |  | 
	|  | 
	
		|  |